L’ASSOCIATION
L’Association de soutien des Hôpitaux de l'Ouest lémanique conduit différents projets qui contribuent à l’amélioration et au bien-être des patient·es, des résident·es et des collaborateur·rices des établissements du GHOL.
En milliers de CHF
ACTIF | |
---|---|
Actif circulant | 65'585 |
Trésorerie | 17'109 |
Créances résultant de ventes et de prestations | 40'591 |
Autres créances à court terme | 1'236 |
Stocks et prestations de services non facturées | 2'771 |
Actifs de régularisation | 3'878 |
Actif immobilisé | 116'349 |
Immobilisations financières | 1 |
Immobilisations corporelles | 116'348 |
Total de l’actif | 181'934 |
PASSIF | |
---|---|
Engagements à court terme | 43'999 |
Dettes résultant d’achats de biens et de prestations | 18'903 |
Dettes à court terme portant intérêts | 10'251 |
Autres dettes à court terme | 5'924 |
Passifs de régularisation | 8'921 |
Engagements à long terme | 54'693 |
Dettes à long terme portant intérêts | 51'348 |
Autres dettes à long terme | 1'349 |
Provisions à long terme | 1'979 |
Fonds étrangers affectés | 17 |
| |
Capitaux propres | 83'242 |
Capital-actions | 5'016 |
Réserve légale issue de bénéfice | 1'231 |
Réserves réglementaires affectées | 31'627 |
Fonds affectés | 1'285 |
Réserves libres pour investissements | 36'340 |
Réserves libres pour digitalisation | 5'000 |
Bénéfice reporté | 2'066 |
Bénéfice de l’exercice | 677 |
Total du passif | 181'934 |
Compte de résultat 2023 | |
---|---|
En milliers de CHF | |
Produits de l'exercice | 161'488 |
Charges de l'exercice | -160'811 |
| |
Bénéfice de l'exercice | 677 |
CHF 284'000.- vont être attribués à la réserve légale issue de bénéfice (art. 672 CO).
Le conseil d'administration a rempli son obligation de procéder à une revue régulière de l'analyse des risques.
Pour que ce site fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience, nous utilisons des cookies.
Le site web et ses fonctionnalités de base ne peuvent pas fonctionner correctement sans ces cookies. Ils ne peuvent être désactivés qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.